2021-02-05
Il cavo coassiale Rg179 rispetta la norma: M17/94 rg179, frequenza di lavoro massima: DC-3GHz, il buon anti disturbo elettromagnetico e la flessibilità, non solo leggeri, ma anche la resistenza ad alta temperatura, la resistenza all'umidità, la resistenza della corrosione ed altre caratteristiche, proteggere, l'attenuazione, l'onda di condizione ed altri indicatori hanno prestazione elettrica eccellente. È ampiamente usata nella comunicazione, nell'aviazione, in robot intelligente, nei militari ed in altri campi.
RG179 同轴电缆结构 del coassiale Construction/RG179 | 直径 del OD/(millimetro) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
导体 del conduttore: | 7/0.12 Argento-rivestito di rame placcato acciaio)/镀银铜包钢 (di SCCS | 0,31 | |||||||||
绝缘体 dielettrico: | Espulso solido politetrafluoroetilene)/聚四氟乙烯 (di PTFE | 1,55 | |||||||||
屏蔽层 dello schermo: | D'argento placcato rame)/镀银铜 (di SPC | 2,0 | |||||||||
护套 del rivestimento: | Espulso fluorato etilene propilene)/聚全氟乙烯 (di FEP | 2,54 | |||||||||
电缆物理特性 fisico del cavo Characteristics/RG 179 di RG 179 | |||||||||||
Peso per 重量 100m: | 1.5kg | ||||||||||
最小弯曲半径 minimo del raggio di curvatura: | 15mm | ||||||||||
工作温度范围 della gamma di temperatura di funzionamento: | - 65℃ a +165℃ | ||||||||||
符合 RoHS di conformità di RoHS: | 2011/65/EU (RoHS) | ||||||||||
RG-179 cablano il 电缆电气特性 elettrico Characteristics/RG-179 | |||||||||||
阻抗 di impedenza: | 75 | +/- 2 ohm | |||||||||
电容 di capacità: | 63 | pF/m. massimo | |||||||||
最大电压 massimo di tensione: | 1200 | Volt | |||||||||
Velocità del 速率 di propagazione: | 69 | % | |||||||||
工作频率 di frequenza di funzionamento: | 3 | Gigahertz | |||||||||
Schermatura del 屏蔽效率 di efficacia | ≥ 41 | dB (fino a 1 gigahertz) | |||||||||
绝缘电阻 di resistenza di isolamento: | ≥ 1 x 108 | MΩm | |||||||||
最大工作电压 massimo di tensione di funzionamento | ≤ 0,75 | kVrms (al livello del mare) | |||||||||
衰减 di RG179 Attenuation/RG179: | |||||||||||
频率 di Freq/(megahertz) | 典型值 tipico (dB/m) | 功率 最大值 massimo di potere di CW | |||||||||
150 | 0,30 | 297 | |||||||||
600 | 0,631 | 148 | |||||||||
1000 | 0,856 | 112 | |||||||||
1500 | 1,05 | 94 | |||||||||
2000 | 1,25 | 82 | |||||||||
3000 | 1,65 | 66 |
Invii la vostra indagine direttamente noi