2021-02-05
Il cavo coassiale RG174 rispetta la norma: M17/119 rg174, la frequenza di lavoro massima: dc-1ghz, RG174/u è usato per fornire la trasmissione dei dati ad alta velocità e di alta precisione, le applicazioni comuni comprendono le applicazioni dei sistemi di sicurezza, delle reti di computer, del controllo di accesso e di automazione della casa, il cavo coassiale rg-174 è usato spesso collegare i dispositivi wireless e le antenne nelle reti wireless ed è inoltre usato spesso in cablaggio automobilistico.
Specificazione del cavo RG174:
同轴电缆 coassiale RG174 Cable/RG174 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG174 同轴电缆结构 del coassiale Construction/RG174 | 直径 del OD/(millimetro) | ||||||||||
导体 del conduttore: | 7/0.16 nudo rivestito di rame acciaio)/裸铜包钢 (di BCCS | 0,48 | |||||||||
绝缘体 dielettrico: | Polietilene)/聚乙烯 (del PE | 1,52 | |||||||||
屏蔽层 dello schermo: | In scatola rame)/镀锡铜 (di TC | 1,93 | |||||||||
护套 del rivestimento: | Cloruro polivinilico)/聚氯乙烯 (del PVC | 2,80 | |||||||||
电缆物理特性 fisico del cavo Characteristics/RG 174 di RG 174 | |||||||||||
Peso per 重量 100m: | 1.19kg | ||||||||||
最小弯曲半径 minimo del raggio di curvatura: | 25mm | ||||||||||
工作温度范围 della gamma di temperatura di funzionamento: | - 40℃ a +75℃ | ||||||||||
符合 RoHS di conformità di RoHS: | 2011/65/EU (RoHS) | ||||||||||
RG-174 cablano il 电缆电气特性 elettrico Characteristics/RG-174 | |||||||||||
阻抗 di impedenza: | 50 | +/- 2 ohm | |||||||||
电容 di capacità: | 101 | pF/m. massimo | |||||||||
最大电压 massimo di tensione: | 1100 | Volt | |||||||||
Velocità del 速率 di propagazione: | 66 | % | |||||||||
工作频率 di frequenza di funzionamento: | 1 | Gigahertz | |||||||||
Schermatura del 屏蔽效率 di efficacia | ≥ 40 | dB (fino a 1 gigahertz) | |||||||||
绝缘电阻 di resistenza di isolamento: | ≥ 1 x 108 | MΩm | |||||||||
最大工作电压 massimo di tensione di funzionamento | ≤ 0,85 | kVrms (al livello del mare) | |||||||||
衰减 di RG174 Attenuation/RG174: | |||||||||||
频率 di Freq/(megahertz) | 典型值 tipico (dB/m) | 功率 最大值 massimo di potere di CW | |||||||||
100 | 0,276 | 117 | |||||||||
400 | 0,623 | 59 | |||||||||
700 | 0,886 | 44 | |||||||||
1000 | 1,12 | 37 |
Invii la vostra indagine direttamente noi